江湖悠悠中, 护甲是游戏中装备之一,那么护甲有哪些,怎么获得,属性如何,下面一起来看看吧。
护甲大全
No.11000 硬藤甲 | 不限 | 气血上限+588 外防增幅+3% 内防增幅+3% | 8级 | ||||
No.11001 高级硬藤甲 | 不限 | 气血上限+798 外防增幅+3% 内防增幅+3% | 8级 | ||||
No.12001 传说硬藤硬甲 | 气血上限+798 外防增幅+3% 防御增幅+10% | 8级 | 兖州 | 150 | 200 | ||
No.12002 传说硬藤软甲 | 气血上限+798 内防增幅+3% 防御增幅+10% | 8级 | 荆州 | 150 | 200 | ||
No.12003 传说护心硬甲 | 气血上限+1638 外防增幅+10% 防御增幅+10% | 18级 | 冀州 | 850 | 600 | ||
No.12004 传说护心软甲 | 气血上限+1638 内防增幅+10% 防御增幅+10% | 18级 | 扬州 | 850 | 600 | ||
No.12005 传说荷叶硬甲 | 气血上限+2898 外防增幅+20% 防御增幅+10% | 28级 | 兖州 | 2500 | 1200 | ||
No.12006 传说荷叶软甲 | 气血上限+2898 内防增幅+20% 防御增幅+10% | 28级 | 荆州 | 2500 | 1200 | ||
No.12007 传说犀皮硬甲 | 气血上限+4578 外防增幅+30% 防御增幅+10% | 38级 | 冀州 | 5000 | 1800 | ||
No.12008 传说犀皮软甲 | 气血上限+4578 内防增幅+30% 防御增幅+10% | 38级 | 扬州 | 5000 | 1800 | ||
No.12009 传说守护硬铠 | 气血上限+6678 外防增幅+40% 防御增幅+10% | 48级 | 兖州 | 9000 | 2600 | ||
No.12010 传说守护软铠 | 气血上限+6678 内防增幅+40% 防御增幅+10% | 48级 | 荆州 | 9000 | 2600 | ||
No.12011 传说软猬硬甲 | 气血上限+9198 外防增幅+50% 防御增幅+10% | 58级 | 冀州 | 15000 | 3000 | ||
No.12012 传说软猬软甲 | 气血上限+9198 内防增幅+50% 防御增幅+10% | 58级 | 扬州 | 15000 | 3000 |
护甲获取攻略
高级硬藤甲
获取等级:8
获取地点:1-8 主线获取
传说硬藤硬甲
获取等级:10
获取地点:1-3 水下世界获取
高级护心甲
获取等级:18
获取地点:2-8 岁余获取
传说护心软甲
获取等级:20
获取地点:1-7 山涧宝藏获得
高级荷叶甲
获取等级:28
获取地点:3-10 王大牛处获取